Statistics
Article statistics for 2019
Available montly lists with counts of stat articles + cross-listings to stat in 2019 (each '|' represents 20 articles):
- 01 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 409 + 775 (Jan 2019)
- 02 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 433 + 773 (Feb 2019)
- 03 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 422 + 649 (Mar 2019)
- 04 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 420 + 827 (Apr 2019)
- 05 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 499 + 1314 (May 2019)
- 06 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 536 + 1158 (Jun 2019)
- 07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 428 + 908 (Jul 2019)
- 08 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 373 + 712 (Aug 2019)
- 09 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 439 + 1006 (Sep 2019)
- 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 594 + 1261 (Oct 2019)
- 11 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 450 + 1123 (Nov 2019)
- 12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||! 447 + 946 (Dec 2019)
2019 totals: 5450 articles + 11452 cross-lists
Other years:
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007